10-02-2017, (Viernes) | ||||||||
Cod. Partido | 4ª ANDALUZA ALEVIN (GRANADA), Grupo 5 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
899767 | C.F. REINO DE GRANADA "A" - U.D..RAYO ENEAS | Granada - CERRILLO de MARACENA COMPLEJO DEPORTIVO (F11-F7) | 17:40 | 16 | - | |||
Cod. Partido | 3ª ANDALUZA BENJAMIN (GRANADA), Grupo 2 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
890116 | GABIA ATLETICO C.F. "A" - C.F. REINO DE GRANADA | Las Gabias - ANTONIO IZQUIERDO RODRÍGUEZ CAMPO MUNICIPAL (F11-F7) | 19:00 | 17 | - | |||
Cod. Partido | 4ª ANDALUZA BENJAMIN (GRANADA), Grupo 5 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
901149 | C.F. REINO DE GRANADA - U.D. RAYO ENEAS | Granada - PAQUILLO FERNÁNDEZ POLIDEPORTIVO (F7) | 19:10 | 16 | - | |||
11-02-2017, (Sábado) | ||||||||
Cod. Partido | 4ª ANDALUZA JUVENIL (GRANADA), Grupo 2 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
874598 | C.D. ALBOLOTE SOCCER ALDA - C.F. REINO DE GRANADA | Albolote - ANTONIO GARRIDO "RERRE" ALBOLOTE POLID. MUNIC. (F11-F7) | 16:00 | 19 | - | |||
Cod. Partido | 3ª ANDALUZA INFANTIL (GRANADA), Grupo 3 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
888832 | ATARFE INDUSTRIAL C.F. - C.F. REINO DE GRANADA "B" | Atarfe - ATARFE ESTADIO MUNICIPAL (F11-F7) | 11:00 | 17 | - | |||
Cod. Partido | 3ª ANDALUZA INFANTIL (GRANADA), Grupo 4 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
889018 | C.F. REINO DE GRANADA "A" - U.D. ESTRELLAS CHANA | Granada - CHANA COMPLEJO DEPORTIVO (F11-F7) | 16:10 | 17 | - | |||
Cod. Partido | 4ª ANDALUZA ALEVIN (GRANADA), Grupo 4 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
899527 | C.F. REINO DE GRANADA "B" - C.D. U.D. MONACHIL | Granada - PAQUILLO FERNÁNDEZ POLIDEPORTIVO (F7) | 10:40 | 16 | - | |||
Cod. Partido | 4ª ANDALUZA PREBENJAMIN (GRANADA), Grupo Único | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
909716 | C.F. REINO DE GRANADA - C.D. SPORTING CLUB VEGAS DEL GENIL | Granada - PAQUILLO FERNÁNDEZ POLIDEPORTIVO (F7) | 12:10 | 14 | - | |||
12-02-2017, (Domingo) | ||||||||
Cod. Partido | 2ª ANDALUZA SENIOR (GRANADA), Grupo Único | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
827978 | U.D. LOS MARINOS - C.F. REINO DE GRANADA | Almuñécar - RíO VERDE CAMPO de FÚTBOL (F11-F7) | 16:30 | 21 | - | |||
Cod. Partido | 2ª ANDALUZA CADETE (GRANADA), Grupo 1 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
908062 | C.F. REINO DE GRANADA - A.D. ALMUÑECAR 77 | Granada - CHANA COMPLEJO DEPORTIVO (F11-F7) | 16:10 | 19 | - |
Una forma única de entender el fútbol. Escuela de Fútbol. ¡Haz de tu pasión una diversión!