17-02-2017, (Viernes) | ||||||||
Cod. Partido | 4ª ANDALUZA ALEVIN (GRANADA), Grupo 4 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
899535 | ATCO. LA ZUBIA - C.F. REINO DE GRANADA "B" | La Zubia - LA CAÑÁ ÁREA DEPORTIVA (F7) | 17:45 | 17 | - | |||
Cod. Partido | 4ª ANDALUZA ALEVIN (GRANADA), Grupo 5 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
899775 | C.D. NAZARI C.F. - C.F. REINO DE GRANADA "A" | Granada - PARQUE NUEVA GRANADA POLIDEPORTIVO (F11-F7) | 19:10 | 17 | - | |||
Cod. Partido | 3ª ANDALUZA BENJAMIN (GRANADA), Grupo 2 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
890123 | C.F. REINO DE GRANADA - OTURA C.F. | Granada - PAQUILLO FERNÁNDEZ POLIDEPORTIVO (F7) | 19:40 | 18 | - | |||
18-02-2017, (Sábado) | ||||||||
Cod. Partido | 4ª ANDALUZA JUVENIL (GRANADA), Grupo 2 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
874604 | C.F. REINO DE GRANADA - U.D. MARACENA | Granada - CHANA COMPLEJO DEPORTIVO (F11-F7) | 16:10 | 20 | - | |||
Cod. Partido | 3ª ANDALUZA INFANTIL (GRANADA), Grupo 3 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
888838 | C.F. REINO DE GRANADA "B" - C.D. VALDERRUBIO FÚTBOL 98 | Granada - CHANA COMPLEJO DEPORTIVO (F11-F7) | 11:10 | 18 | - | |||
Cod. Partido | 4ª ANDALUZA BENJAMIN (GRANADA), Grupo 5 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
901157 | C.D. NAZARI C.F. - C.F. REINO DE GRANADA | Granada - PARQUE NUEVA GRANADA POLIDEPORTIVO (F11-F7) | 12:10 | 17 | - | |||
Cod. Partido | 4ª ANDALUZA PREBENJAMIN (GRANADA), Grupo Único | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
909722 | C.D. VALDERRUBIO FÚTBOL 98 - C.F. REINO DE GRANADA | Pinos Puente - EMILIO BAENA ESTADIO MUNICIPAL (F11-F7) | 12:00 | 15 | - | |||
19-02-2017, (Domingo) | ||||||||
Cod. Partido | 2ª ANDALUZA SENIOR (GRANADA), Grupo Único | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
827986 | C.F. REINO DE GRANADA - SALAR CLUB FUTBOL | Granada - CHANA COMPLEJO DEPORTIVO (F11-F7) | 13:10 | 22 | - | |||
Cod. Partido | 2ª ANDALUZA CADETE (GRANADA), Grupo 1 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
908077 | PUERTO DE MOTRIL C.F. - C.F. REINO DE GRANADA | Motril - ANTONIO GONZALEZ RUIZ ESTADIO MUNICIPAL (F11-F7) | 18:00 | 20 | - | |||
Cod. Partido | 3ª ANDALUZA INFANTIL (GRANADA), Grupo 4 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
889025 | ARMILLA C.F. "B" - C.F. REINO DE GRANADA "A" | Armilla - RAFAEL MACHADO VILLAR (F11-F7) | 11:00 | 18 | - |
Una forma única de entender el fútbol. Escuela de Fútbol. ¡Haz de tu pasión una diversión!