26-05-2017, (Viernes) | ||||||||
Cod. Partido | 3ª ANDALUZA BENJAMIN (GRANADA), Grupo 2 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
890220 | U.D. MARACENA - C.F. REINO DE GRANADA | Maracena - CAMPO 2 MARACENA CIUDAD DEPORTIVA (F11-F7) | 19:30 | 30 | - | |||
Cod. Partido | Trofeo MIGUEL PRIETO PREBENJAMÍN (GRANADA), Grupo 2 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
950447 | C.F. REINO DE GRANADA - C.D. SPORTING CLUB VEGAS DEL GENIL | Granada - PAQUILLO FERNÁNDEZ POLIDEPORTIVO (F7) | 18:40 | 6 | - | |||
27-05-2017, (Sábado) | ||||||||
Cod. Partido | Copa DIPUTACIÓN CADETE (GRANADA), Grupo 3 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
950694 | C.F. REINO DE GRANADA - ARENAS DE ARMILLA C.D. | Granada - PARQUE NUEVA GRANADA POLIDEPORTIVO (F11-F7) | 18:00 | 5 | - | |||
Cod. Partido | Copa DIPUTACIÓN INFANTIL (GRANADA), Grupo 3 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
950784 | C.F. REINO DE GRANADA "A" - ARENAS DE ARMILLA C.D. | Granada - CHANA COMPLEJO DEPORTIVO (F11-F7) | 12:00 | 5 | - | |||
Cod. Partido | 4ª ANDALUZA ALEVIN (GRANADA), Grupo 4 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
899637 | C.F. REINO DE GRANADA "B" - GABIA ATLETICO C.F. "B" | Granada - FÉLIX RODRIÍUEZ DE LA FUENTE POLID. (F7) | 13:40 | 29 | - | |||
Cod. Partido | 4ª ANDALUZA ALEVIN (GRANADA), Grupo 5 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
899877 | C.F. REINO DE GRANADA "A" - C.D. ATLETICO DE OGIJARES "A" | Granada - CERRILLO de MARACENA COMPLEJO DEPORTIVO (F11-F7) | 09:10 | 29 | - | |||
Cod. Partido | 4ª ANDALUZA BENJAMIN (GRANADA), Grupo 5 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
901259 | C.F. REINO DE GRANADA - C.D. ATLETICO DE OGIJARES "A" | Granada - FÉLIX RODRIÍUEZ DE LA FUENTE POLID. (F7) | 09:10 | 29 | - | |||
28-05-2017, (Domingo) | ||||||||
Cod. Partido | Copa DIPUTACIÓN JUVENIL (GRANADA), Grupo 8 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
949889 | U.D. MARACENA - C.F. REINO DE GRANADA | Maracena - CAMPO 2 MARACENA CIUDAD DEPORTIVA (F11-F7) | 17:00 | 6 | - |
Una forma única de entender el fútbol. Escuela de Fútbol. ¡Haz de tu pasión una diversión!