05-05-2017, (Viernes) | ||||||||
Cod. Partido | 4ª ANDALUZA ALEVIN (GRANADA), Grupo 4 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
899611 | RVO. VEGAS DEL GENIL "B" - C.F. REINO DE GRANADA "B" | Ambroz (Vegas del Genil) - EL MOLINO CAMPO MUNICIPAL (F11-F7) | 16:00 | 26 | - | |||
06-05-2017, (Sábado) | ||||||||
Cod. Partido | Copa DIPUTACIÓN JUVENIL (GRANADA), Grupo 8 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
949883 | C.F. REINO DE GRANADA - U.D. MARACENA | Granada - CHANA COMPLEJO DEPORTIVO (F11-F7) | 16:10 | 3 | - | |||
Cod. Partido | 2ª ANDALUZA CADETE (GRANADA), Grupo 1 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
908082 | C.D. HUETOR VEGA - C.F. REINO DE GRANADA | Huétor Vega - LAS VIÑAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL (F11-F7) | 12:45 | 30 | - | |||
Cod. Partido | 4ª ANDALUZA ALEVIN (GRANADA), Grupo 5 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
899851 | C.D. WE ARE FOOTBALL - C.F. REINO DE GRANADA "A" | Granada - WE FITNESS CLUB (F11-F7) | 16:00 | 26 | - | |||
Cod. Partido | 3ª ANDALUZA BENJAMIN (GRANADA), Grupo 2 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
890195 | C.F. REINO DE GRANADA - C.D. ZAIDIN | Granada - CHANA COMPLEJO DEPORTIVO (F11-F7) | 09:40 | 27 | - | |||
Cod. Partido | 4ª ANDALUZA BENJAMIN (GRANADA), Grupo 5 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
901233 | OTURA C.F. "A" - C.F. REINO DE GRANADA | Otura - CAÑADA DE LA ERA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL (F11-F7) | 11:15 | 26 | - | |||
Cod. Partido | Trofeo MIGUEL PRIETO PREBENJAMÍN (GRANADA), Grupo 2 | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
950441 | C.D. SPORTING CLUB VEGAS DEL GENIL - C.F. REINO DE GRANADA | Belicena (Vegas del Genil) - LAS PEREGRINAS COMPLEJO MUNICIPAL (F7) | 12:30 | 3 | - | |||
07-05-2017, (Domingo) | ||||||||
Cod. Partido | 2ª ANDALUZA SENIOR (GRANADA), Grupo Único | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||
828071 | C.F. REINO DE GRANADA - C.D. PVO. PINOS PUENTE | Granada - CHANA COMPLEJO DEPORTIVO (F11-F7) | 13:10 | 32 | - |
Una forma única de entender el fútbol. Escuela de Fútbol. ¡Haz de tu pasión una diversión!